CM 5510 SilenceОтдельно стоящая кофемашина С функцией OneTouch for Two для наслаждения безупречным кофе
 Цена:  грн. 54 690,00* 
            
            
Цвет изделия:  
			
* Розничная цена. В связи с техническими особенностями обновления сайта www.miele.ua цена, указанная на сайте, может отличаться от цены в фирменном интернет-магазине, в магазинах Партнёров Miele, а также в фирменных магазинах Miele. Просьба уточнять цену, указанную на сайте, по телефонам Центра обслуживания клиентов.
CM5510 Silence
Больше информации о продукте
Отдельно стоящая кофемашина С функцией OneTouch for Two для наслаждения безупречным кофе
- Две порции одновременно одним нажатием кнопки – OneTouch for Two

Функция OneTouch for Two
Совершенство без усилий: приготовление двух порций кофейного напитка простым нажатием кнопки. - Превосходные результаты и насыщенный аромат — AromaticSystem

AromaticSystem
Насыщенный аромат: мельница, сохраняющая аромат кофе при помоле, и интеллектуальная технология заваривания. - Идеальная молочная пенка для приготовления кофейных напитков
 - Удобство в уходе — автоматические программы промывания и очистки
 - Для большой компании – функция «Кофейник»/«Чайник»

Функция «Кофейник»/«Чайник»
Удобно: приготовление до 8 чашек кофе для гостей или во время совещания. 
Подробное описание продукта - CM 5510 Silence
| Тип конструкции и дизайн | |
|---|---|
| Отдельно стоящая зерновая кофемашина | •  | 
| Цвет | Розовое золото (перламутр)  | 
| Удобные функции | |
| AromaticSystem | •  | 
| Приготовление в одно касание OneTouch | •  | 
| Функция OneTouch для приготовления двух порций | • ![]() OneTouch for TwoОдинарная или двойная порция: программы для приготовления одной или двух порций капучино или латте макиато. | 
| Программирование профилей пользователей | 2  | 
| Конусная мельница для сохранения вкуса | •  | 
| Выбор настроек помола | •  | 
| Возможность использования дополнительных сортов молотого кофе | • ![]() Специальный отсек для молотого кофеБыстро и удобно: не нужно менять зёрна в контейнере, если вы хотите приготовить, например, кофе без кофеина. | 
| Программируемое количество кофе | •  | 
| Программируемое количество воды | •  | 
| Программируемая температура воды | •  | 
| Программирование количества молока | •  | 
| Программирование количества молочной пены | •  | 
| Программируемое предварительное заваривание | •  | 
| Удобство использования | |
| Дисплей | Управление DirectSensor  | 
| Регулируемая по высоте центральная насадка в см | 8 8  | 
| Регулируемая по высоте центральная насадка в см | 13,5 13,5  | 
| MultiLingua | •  | 
| Кол-во типов зёрен | 1  | 
| Кол-во контейнеров для зёрен | 1  | 
| Вместимость контейнера А для кофейных зёрен в граммах | 200  | 
| Вместимость контейнера для зёрен, всего в граммах | 200  | 
| Вместимость ёмкости для воды в л | 1,3  | 
| Вместимость сборного контейнера в капсулах | 7  | 
| Вместимость поддона для жидкости | 0,8  | 
| Лёгкий доступ к контейнерам | •  | 
| Программирование времени режима ожидания | •  | 
| Программируемые настройки | •  | 
| Напитки | |
| Выбор размера порции напитка, мл | 20-300  | 
| Ристретто, одна порция | • ![]() Ристретто | 
| Ристретто, две порции | •  | 
| Эспрессо, одна порция | • ![]() Эспрессо | 
| Эспрессо, две порции | •  | 
| Кофе, одна порция | • ![]() Кофе | 
| Кофе, две порции | •  | 
| Кофе лунго, одна порция | • ![]() Кофе лунго | 
| Лунго, две порции | •  | 
| Капучино, одна порция | • ![]() КапучиноИдеальное сочетание эспрессо и горячей молочной пены. | 
| Горячее молоко, одна порция | •  | 
| Латте макиато, две порции | •  | 
| Молочная пена, одна порция | •  | 
| Молочная пена, две порции | •  | 
| Латте, одна порция | •  | 
| Латте, две порции | •  | 
| Горячая вода, одна порция | •  | 
| Функция «Кофейник» | •  | 
| Капучино, две порции | •  | 
| Латте макиато, две порции | •  | 
| Латте макиато, одна порция | • ![]() Латте макиатоСочетание крепкого эспрессо, горячего молока и молочной пены. | 
| Экономия с заботой об окружающей среде | |
| Возможность выбора энергосберегающего режима Eco | •  | 
| Мощность в режиме ожидания, Вт | <lt/>=0,3  | 
| Удобство в уходе | |
| Удаление накипи вручную | •  | 
| Автоматическая промывка трубки подачи молока водой из ёмкости для воды | •  | 
| Удобные программы очистки | •  | 
| Функция автоматического промывания | •  | 
| Покрытие ComfortClean | • ![]() ComfortCleanТщательная очистка: многие компоненты прибора можно мыть в посудомоечной машине. | 
| Съёмная трубка для молока | •  | 
| Съёмный блок заваривания | •  | 
| Программируемая жёткость воды | •  | 
| Безопасность | |
| Блокировка запуска | •  | 
| Технические характеристики | |
| Минимальная ширина ниши в мм | 450  | 
| Максимальная ширина ниши в мм | 450  | 
| Мин. высота ниши в мм | 510  | 
| Макс. высота ниши в мм | 510  | 
| Глубина ниши в мм | 575  | 
| Размеры ниши (Ш x В x Г), в мм | 450-450 x 510-510 x 575  | 
| Ширина прибора в мм | 241  | 
| Высота прибора в мм | 360  | 
| Глубина прибора в мм | 460  | 
| Общая потребляемая мощность, кВт | 1,45  | 
| Напряжение, В | 220-240  | 
| Номинал предохранителя, А | 10  | 
| Количество фаз | 1  | 
| Длина сетевого кабеля в м | 1  | 
| Принадлежности в комплекте | |
| Таблетки для удаления накипи | •  | 
| Таблетки для очистки от кофейных масел | •  | 
| Краткая инструкция по эксплуатации на задней панели прибора | •  | 
| Доступные языки дисплея | |
| Доступные языки дисплея через MultiLingua | العربية 中文 繁體中文 deutsch dansk english suomi français ελληνιкά italiano 日本語 한국어 hrvatski bahasa malaysia nederlands norsk polski português română pусский svenska srpski slovenčina slovenščina español čeština türkçe yкраїнська magyar  | 
Возможны технические изменения; мы не берём на себя ответственности за точность предоставленной информации!
                    















