DAD 4840 Black LevantarНастільна витяжка в елегантному дизайні обсидіанового чорного кольору та інтуїтивним керуванням SmartControl.
Ціна: 119 390,00 грн.*
Колір виробу:
* Роздрібна ціна. У зв'язку з технічними особливостями оновлення сайту www.miele.ua ціна, зазначена на сайті, може відрізнятися від ціни в фірмовому інтернет-магазині, в магазинах Партнерів Miele, а також у фірмових магазинах Miele. Прохання уточнювати ціну, зазначену на сайті, за телефонами Центру обслуговування клієнтів.
DAD4840 Black Levantar
Більше інформації про продукт
Настільна витяжка в елегантному дизайні обсидіанового чорного кольору та інтуїтивним керуванням SmartControl.
- Ширина 916 мм – ідеальне поєднання з панорам. варил. поверхнями

Поєднання з панорамними варильними поверхнями
Залежно від доступності можна чудово поєднати зі схемами KM 7684 FL або KM 7689 FL. - Легка установка в режимі рециркуляції з комплектом plug&play

Комплект Plug&Play
DUP 150: завдяки комплекту Plug&Play для рециркуляції планування і встановлення виконуються швидко й просто без окремої системи відведення повітря та додаткової цокольної коробки. - Моторизована втяжна відхиляюча частина – витяжка, що рухається#
ZPV_0000000000000000200085968_00 - Унікальна зручність для користувача – Con@ctivity

Con@ctivity
Інноваційна зручність. Витяжка автоматично реагує на налаштування варильної панелі. - Ефективна фільтрація – 10-шаровий жировий фільтр із нерж. сталі

Жирові фільтри з нержавіючої сталі (10 шарів)
Має чудовий вигляд і робить хорошу роботу: ефективна фільтрація жиру та легке очищення в посудомийній машині.
Детальний опис продукту - DAD 4840 Black Levantar
| Тип конструкції | |
|---|---|
| Настінна витяжка | • |
| Режими роботи | |
| Тип повітроводу | Можна модернізувати |
| Дизайн | |
| Колір | Чорний |
| Зручність використання | |
| Електронне керування | • |
| Рівні Booster | 1 |
| Ефективність і довговічність | |
| Двигун ECO (двигун постійного струму) | • |
| Система PowerManagement | • ![]() Система керування живленнямПід час роботи витяжки розумна система керування живленням автоматично заощаджує енергію без необхідності втручання з боку користувача. Після збігання визначеного проміжку часу напруга автоматично перемикається на найближчий нижчий рівень. А це означає менше споживання енергії. |
| Система фільтрів | |
| Кількість жиропоглинальних фільтрів (10-шарових) із нержавіючої сталі придатних для миття в посудомийній машині | 2 |
| Освітлення | |
| Кількість х Вт | 1 x 11,2 W |
| Інтенсивність світла в люкс | 400 lx |
| Колірна температура в К | 3500 Kelvin |
| Функція регулювання освітлення | • |
| Вентилятор | |
| Вентилятор двосторонньої дії | • |
| Відведення повітря | |
| Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 200 |
| Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 340 |
| Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 440 |
| Потужність повітряного потоку на рівні Booster 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 600 |
| Потужність повітряного потоку на рівні Booster 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 640 |
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 44 |
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 57 |
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 62 |
| Потужність шуму на рівні Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 70 |
| Потужність шуму на рівні Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 72 |
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 30 |
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 43 |
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 49 |
| Потужність звуку на рівні Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 56 |
| Потужність звуку на рівні Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 58 |
| Рециркуляція | |
| Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 160 |
| Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 320 |
| Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 415 |
| Потужність повітряного потоку на рівні Booster 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 520 |
| Потужність повітряного потоку на рівні Booster 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 555 |
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 50 |
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 64 |
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 69 |
| Потужність шуму на рівні Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 75 |
| Потужність шуму на рівні Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 76 |
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 37 |
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 50 |
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 56 |
| Потужність звуку на рівні Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 61 |
| Потужність звуку на рівні Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 62 |
| Безпека | |
| Захисне вимкнення | • |
| Одношарове безпечне скло (ESG) | • |
| Технічні дані | |
| Ширина навісу, у дюймах (мм) | 916 |
| Глибина навісу витяжки, у дюймах (мм) | 170 |
| Вага нетто, у кг | 34 |
| Довжина проводу живлення, у м | 1,5 |
| Стандартний штекер в комплекті | • |
| Загальне номінальне навантаження, у кВт | 0,251 |
| Напруга, у В | 230 |
| Номінал запобіжника, у А | 10 |
| Частота, у Гц | 50 |
| Кількість фаз | 1 |
| Вказівки з установки | |
| Нижній витяжний повітропровід | • |
| Діаметр підключення повітроводу витяжки, у мм | 150 |
Можливі технічні зміни; ми не беремо на себе відповідальності за точність наданої інформації!






