DAD 4840 Black LevantarВстраиваемая в столешницу вытяжка в элегантном чёрном дизайне и с интуитивным управлением SmartControl
Цена: грн. 119 390,00*
Цвет изделия:
* Розничная цена. В связи с техническими особенностями обновления сайта www.miele.ua цена, указанная на сайте, может отличаться от цены в фирменном интернет-магазине, в магазинах Партнёров Miele, а также в фирменных магазинах Miele. Просьба уточнять цену, указанную на сайте, по телефонам Центра обслуживания клиентов.
DAD4840 Black Levantar
Больше информации о продукте
Встраиваемая в столешницу вытяжка в элегантном чёрном дизайне и с интуитивным управлением SmartControl
- Ширина 916 мм – превосх. сочет. с панорамными панелями конфорок

Комбинация с панорамными панелями конфорок
В зависимости от наличия отлично сочетается со схемами KM 7684 FL и KM 7689 FL. - Лёгк. установ. режима рециркуляции с набором аксессуар. plug&play

Набор аксессуаров Plug&Play
DUP 150: рециркуляция, планирование и установка, не требующие отдельного воздуховода и дополнительного закрытого цоколя, выполняются быстро и легко с помощью набора аксессуаров Plug&Play. - Встроенный дефлектор с мотором – Hood in Motion

Вытяжки в движении
Наилучшая эргономика: камин вытяжки автоматически перемещается в нужное рабочее положение. - Удобство использования – функция Con@ctivity

Функция Con@ctivity
Инновационные технологии: вытяжка автоматически реагирует на настройки панели конфорок. - Удаление запахов 10-слойный жироулавливающий фильтр из нерж.стали

Фильтры из нержавеющей стали (10-слойные)
Хорошо выглядит и эффективно работает: эффективная фильтрация жира и простая очистка в посудомоечной машине.
Подробное описание продукта - DAD 4840 Black Levantar
| Тип конструкции | |
|---|---|
| Настенная вытяжка | • |
| Режимы работы | |
| Тип воздуховода | Можно переоборудовать |
| Дизайн | |
| Цвет | Черный |
| Удобство использования | |
| Электронное управление | • |
| Уровни Booster | 1 |
| Экономия с заботой об окружающей среде | |
| Мотор ECO (мотор постоянного тока) | • |
| Система управления электропитанием | • ![]() Система управления питаниемИнтеллектуальная система управления электропитанием экономит энергию при использовании вытяжки, не требуя вмешательства пользователя. В определенный интервал времени питание автоматически переключается на следующее минимальное значение. А низкая скорость вентилятора означает низкое потребление энергии. |
| Система фильтрации | |
| Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине 10-сл. жироулавливающих фильтров из нерж. стали | 2 |
| Подсветка | |
| Количество × Вт | 1 x 11,2 W |
| Интенсивность света в лк | 400 lx |
| Цветовая температура в К | 3500 Kelvin |
| Функция диммера (затемнения) | • |
| Вентилятор | |
| Вентилятор двойного действия | • |
| Отвод воздуха | |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 200 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 340 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 440 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 600 |
| Расход воздуха на уровне Booster 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 640 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 44 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 57 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 62 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 70 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 72 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 30 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 43 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 49 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 56 |
| Звуковое давление на уровне Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 58 |
| Режим рециркуляции | |
| Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 160 |
| Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 320 |
| Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) согласно EN 61591 | 415 |
| Расход воздуха на уровне Booster 1 (м³/ч) согласно EN 61591 | 520 |
| Расход воздуха на уровне Booster 2 (м³/ч) согласно EN 61591 | 555 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 1 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 50 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 2 в дБ (dB(A) re1pW) согласно EN 60704-3 | 64 |
| Уровень звуковой мощности на ступени 3 (дБА на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 69 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 1 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 75 |
| Звуковая мощность на уровне Booster 2 (дБ(А) на 1 пВт) согласно EN 60704-3 | 76 |
| Уровень звукового давления на ступени 1 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 37 |
| Уровень звукового давления на ступени 2 в дБ (dB(A) re20µPa) согласно EN 60704-2-13 | 50 |
| Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 56 |
| Звуковое давление на уровне Booster 1 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 61 |
| Звуковое давление на уровне Booster 2 (дБ(А) на 20 мкПа) согласно EN 60704-2-13 | 62 |
| Безопасность | |
| Защитное отключение | • |
| Однослойное закалённое стекло (ESG) | • |
| Технические характеристики | |
| Ширина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 916 |
| Глубина корпуса вытяжки в дюймах (мм) | 170 |
| Вес нетто, кг | 34 |
| Длина сетевого кабеля в м | 1,5 |
| Стандартная вилка | • |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 0,251 |
| Напряжение, В | 230 |
| Номинал предохранителя, А | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Количество фаз | 1 |
| Указания по монтажу | |
| Нижний выпускной канал | • |
| Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
Возможны технические изменения; мы не берём на себя ответственности за точность предоставленной информации!






