Ціна: 98 820,00 грн.*
Колір виробу:
* Роздрібна ціна. У зв'язку з технічними особливостями оновлення сайту www.miele.ua ціна, зазначена на сайті, може відрізнятися від ціни в фірмовому інтернет-магазині, в магазинах Партнерів Miele, а також у фірмових магазинах Miele. Прохання уточнювати ціну, зазначену на сайті, за телефонами Центру обслуговування клієнтів.
CSDA7001 FL
Більше інформації про продукт
Елемент SmartLine як витяжка з низхідним потоком для відведення чи рециркуляції повітря
- Швидкий інтуїтивний вибір з послідовністю номерів – Smart Select

SmartSelect
Швидко й інтуїтивно: потужність і тривалість роботи можна вибрати на цифровій клавіатурі для кожної зони. - Елегантний дизайн – для установки врівень чи з виступом
- Ідеально поєднується з будь-яким елементом SmartLine

Поєднання зі SmartLine
Єдиний елегантний стиль: варильна поверхня Miele оптимально поєднується з елементами SmartLine. - Ефективна фільтрація – 10-шаровий жировий фільтр із нерж. сталі

Жирові фільтри з нержавіючої сталі (10 шарів)
Має чудовий вигляд і робить хорошу роботу: ефективна фільтрація жиру та легке очищення в посудомийній машині. - Енергоефективність і тиша – потужний мотор ECO

Мотор ECO
Мотор ЕСО працює на постійному струмі й економить до 70 % у порівнянні з традиційними моторами. Завдяки цій технології він працює дуже тихо, але так само потужно, як і всі вентилятори, що встановлюються в приладах Miele.
Детальний опис продукту - CSDA 7001 FL
| Тип конструкції | |
|---|---|
| Настільна витяжка | • |
| Режими роботи | |
| Тип повітроводу | Можна модернізувати |
| Комплект для режиму рециркуляції (замовляти окремо) | DUU 1000-2 |
| Основні компоненти плоского каналу (замовляти окремо) | DFK- xxxx |
| Дизайн | |
| Промивання | • |
| Без рамки – встановлюється на стільниці | • |
| Зручність використання | |
| Керування сенсорними кнопками | Smart Select |
| Цифрова індикація рівня потужності | • |
| Колір дисплею | Жовтий |
| Залишковий хід 5 хв | • |
| Ефективність і довговічність | |
| Двигун ECO | • |
| Зручність очищення | |
| Проста в очищенні склокераміка | • |
| Просте в очищенні покриття внутрішньої поверхні навісу – CleanCover | • |
| Система фільтрів | |
| Кількість жиропоглинальних фільтрів (10-шарових) з нержавіючої сталі, придатних для миття в посудомийній машині | 1 |
| Відведення повітря | |
| Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 150 |
| Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 290 |
| Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 440 |
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 58 |
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 29 |
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 43 |
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 51 |
| Потужність шуму на рівні Booster (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 55 |
| Рециркуляція | |
| Потужність повітряного потоку на рівні 1 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 100 |
| Потужність повітряного потоку на рівні 2 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 235 |
| Потужність повітряного потоку на рівні 3 (м³/год) відповідно до EN 61591 | 380 |
| Потужність повітряного потоку на рівні Booster (м³/год) відповідно до EN 61591 | 460 |
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 49 |
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 63 |
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 73 |
| Потужність шуму на рівні Booster (дБ(А) на 1 пВт) згідно з EN 60704-3 | 78 |
| Рівень шуму на рівні 2 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 49 |
| Потужність шуму на рівні 3 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 58 |
| Потужність шуму на рівні Booster (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 63 |
| Рівень шуму на рівні 1 (дБ(А) на 20 мкПа) згідно з EN 60704-2-13 | 34 |
| Безпека | |
| Захисне вимкнення | • |
| Функція «Газконтроль» | • |
| Технічні дані | |
| Розміри в мм (Ш х Г) | 222<NBSP/>x<NBSP/>89 |
| Розміри в мм (ширина) | 120 |
| Розміри в мм (висота) | 168 |
| Розміри в мм (глибина) | 520 |
| Висота корпусу, включно з мережною коробкою, у мм | 168 |
| Розмір для вирізу в мм (ширина) для вбудовування в стільницю | 100 mm |
| Розмір для вирізу в мм (глибина) для вбудовування в стільницю | 500 mm |
| Внутрішній розмір для вирізу в мм (ширина) для вбудовування врівень | 100 |
| Внутрішній розмір для вирізу в мм (глибина) для вбудовування врівень | 500 |
| Зовнішній розмір для вирізу в мм (ширина) для вбудовування врівень | 124 |
| Зовнішній розмір для вирізу в мм (глибина) для вбудовування врівень | 524 |
| Вага, у кг | 11 |
| Загальне номінальне навантаження, у кВт | 0,17 |
| Напруга, у В | 230 |
| Номінал запобіжника, у А | 10 |
| Кількість фаз | 1 |
| Довжина проводу живлення, у м | 2 |
| Вказівки з установки | |
| Нижній вентилятор із підключенням до вентиляції | • |
| Відведення повітря збоку та ззаду | • |
| Розміри з’єднувача повітроводу, у мм | 222 |
| Розміри з’єднувача повітроводу, у мм | 89 |
| Аксесуари в комплекті | |
| Система повітроводів до цокольного вентилятора | • |
| Система повітроводів до цокольного вентилятора | • |
Можливі технічні зміни; ми не беремо на себе відповідальності за точність наданої інформації!




